
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 | 9.500,00 TL | 38.000,00 TL |
| 5 | 7.600,00 TL | 38.000,00 TL |
| 6 | 6.333,33 TL | 38.000,00 TL |
| 7 | 5.428,57 TL | 38.000,00 TL |
| 8 | 4.750,00 TL | 38.000,00 TL |
| 9 | 4.222,22 TL | 38.000,00 TL |
| 10 | 3.800,00 TL | 38.000,00 TL |
| 11 | 3.454,55 TL | 38.000,00 TL |
| 12 | 3.166,67 TL | 38.000,00 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.