Bosch KDN76XWE1N Serie 4 Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı, 521 litrelik net toplam hacmi, geniş iç tasarımı ve ferah saklama alanlarıyla kalabalık aileler için taze gıda depolamayı zahmetsiz ve konforlu hale getirir. Gelişmiş No-Frost teknolojisi, soğutucu ve dondurucu bölmelerde nem oluşumunu engelleyerek karlanma ve buzlanmayı tamamen sonlandırır; manuel buz çözdürme zahmetini ortadan kaldırır. Özel tasarımlı VitaFresh çekmecesi; meyve ve sebzeler için nem kontrolü sağlayarak yeşilliklerin, meyvelerin ve taze gıdaların vitaminlerini, çıtırlığını ve tazeliğini çok daha uzun süre korur. MultiAirflow çok yönlü hava akış sistemi, her raf seviyesine homojen soğuk hava sirkülasyonu ileterek sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirir. Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü LED aydınlatması, kırılmaya dirençli emniyetli cam rafları ve dayanıklı beyaz dış yüzeyiyle mutfağınıza hem estetik hem de yüksek soğutma performansı kazandırır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Tipi | Solo Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı |
| Model Kodu / Seri | KDN76XWE1N (Serie 4) |
| Toplam Net Hacim | 521 Litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi | 406 Litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi | 115 Litre |
| Soğutma Teknolojisi | No-Frost (Karlanmaz Çok Yönlü Hava Sirkülasyonu) |
| Tazelik Teknolojisi | VitaFresh Nem Ayarlı Sebzelik Çekmecesi |
| Hava Dağıtım Sistemi | MultiAirflow Çok Yönlü Hava Akışı |
| Aydınlatma | Soğutucu Bölümde Entegre LED İç Aydınlatma |
| Renk / Kaplama | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 40 - 41 dB(A) (Sessiz Çalışma) |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir (Sağdan Açılır, Sola Çevrilebilir) |
| Ölçüler (Y x G x D) | 1860 x 750 x 800 mm |
Bosch KDN76XWE1N Serie 4 Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı; 521 litrelik ferah saklama kapasitesi, meyve ve sebzelerin tazeliğini uzatan VitaFresh çekmecesi, karlanmayı önleyen No-Frost altyapısı ve her rafa eşit soğuk hava ulaştıran MultiAirflow sistemiyle mutfaklarda dayanıklı, sessiz ve güvenilir bir gıda muhafazası sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 2 | 34.650,00 TL | 69.300,00 TL |
| 3 | 23.100,00 TL | 69.300,00 TL |
| 4 | 17.325,00 TL | 69.300,00 TL |
| 5 | 13.860,00 TL | 69.300,00 TL |
| 6 | 11.550,00 TL | 69.300,00 TL |
| 7 | 9.900,00 TL | 69.300,00 TL |
| 8 | 8.662,50 TL | 69.300,00 TL |
| 9 | 7.700,00 TL | 69.300,00 TL |
| 10 | 6.930,00 TL | 69.300,00 TL |
| 11 | 6.300,00 TL | 69.300,00 TL |
| 12 | 5.775,00 TL | 69.300,00 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.